CircleFXPowered by Cash Joint Forex Bureau · Osu
Live forex rates in Accra
Reserve foreign currency, lock today's rate, and collect it from a trusted bureau. No queues, no surprises.
Rates updated 09/06/2026, 7:53:14 am
Major currencies
All rates
| Currency | Buy | Sell | Mid | Status |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸USDUS Dollar | 11.8341 | 11.8459 | 11.8400 | 🟢 Available |
| 🇬🇧GBPPound Sterling | 15.7902 | 15.8060 | 15.7981 | 🟢 Available |
| 🇪🇺EUREuro | 13.6570 | 13.6695 | 13.6633 | 🟢 Available |
| 🇨🇦CADCanadian Dollar | 8.4825 | 8.4896 | 8.4861 | 🟢 Available |
| 🇨🇭CHFSwiss Franc | 14.8418 | 14.8553 | 14.8486 | 🟢 Available |
| 🇦🇺AUDAustralian Dollar | 8.3451 | 8.3535 | 8.3493 | 🟢 Available |
| 🇿🇦ZARSouth African Rand | 0.7169 | 0.7172 | 0.7171 | 🟢 Available |
| 🇨🇳CNYChinese Yuan | 1.7446 | 1.7458 | 1.7452 | 🟡 Limited |
| 🇯🇵JPYJapanese Yen | 0.0739 | 0.0740 | 0.0740 | 🟢 Available |
| 🇳🇿NZDNew Zealand Dollar | 6.8798 | 6.8883 | 6.8841 | 🟢 Available |
| 🇩🇰DKKDanish Krone | 1.8273 | 1.8288 | 1.8281 | 🟢 Available |
| 🇳🇴NOKNorwegian Krone | 1.2503 | 1.2511 | 1.2507 | 🟢 Available |
| 🇸🇪SEKSwedish Krona | 1.2554 | 1.2564 | 1.2559 | 🟢 Available |
| 🌍XOFBCEAO CFA | 47.9869 | 48.0308 | 48.0089 | 🟢 Available |
| 🇬🇲GMDGambian Dalasi | 6.1386 | 6.2157 | 6.1772 | 🟢 Available |
| 🇲🇷MROMauritanian Ouguiya | 30.1520 | 30.2365 | 30.1943 | 🟢 Available |
| 🇳🇬NGNNigerian Naira | 115.0000 | 115.0845 | 115.0423 | 🟢 Available |
| 🇸🇱SLLSierra Leonean Leone | 2013.2781 | 2063.1984 | 2038.2383 | 🟢 Available |
| 🌍WAUAWAUA (Ecowas) | 0.0122 | 0.0122 | 0.0122 | 🟢 Available |
Rate lock
Lock today's rate for 30 min, 1 hour, or 2 hours. No surprise at pickup.
Availability shown live
See if the bureau has your currency in stock before you travel.
Pickup in Osu
Oxford Street, Osu, Accra